| |
| Inventory | การสำรวจหนังสือ, Example: การสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่ <p> <p> โดยปรกติแล้ว การสำรวจหนังสือจะจัดทำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ทั้งที่ขึ้นอยู่กับนโยบาย ความพร้อม และความเหมาะสมของห้องสมุดแต่ละแห่งด้วย <p> การดำเนินการ <p> 1. ก่อนการสำรวจหนังสือ ห้องสมุดมักจะประกาศให้ผู้ใช้ที่ยังมีหนังสือในครอบครองนำมาคืน เพื่อให้หนังสือทุกเล่มอยู่ในห้องสมุด และสะดวกแก่การสำรวจ กรณีนี้ จะเป็นการเตือนผู้ใช้ที่อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ยังมิได้นำมาคืนห้องสมุด หรือเป็นการเตือนว่า หนังสือที่เคยยืมออกไปนั้น อ่านหรือใช้เสร็จแล้วหรือไม่ จะได้มีการพิจารณาให้นำมาคืน ในหลายห้องสมุดใช้นโยบายให้นำหนังสือมาคืนโดยไม่คิดค่าปรับหนังสือ ซึ่งทำให้มียอดการคืนหนังสือกลับมา หรือกรณีที่ผู้ใช้ยังจำเป็นต้องอ่านหรือใช้หนังสือนั้นๆ อยู่ ควรจะได้มีการติดต่อกับห้องสมุดเพื่อมีการบันทึก หรือให้มีการยืมกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อมีการสำรวจก็จะทราบสถานภาพของหนังสือนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร <p> 2. นำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขหมู่ <p> 3. การสำรวจหนังสือกับรายการหลักฐานที่ห้องสมุดมีอยู่ นั้น มีการดำเนินการอยู่ 2 วิธี <p> แต่เดิม ที่ห้องสมุดยังคงใช้บัตรรายการนั้น จะใช้บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card) เป็นบัตรหลักฐานของหนังสือแต่ละรายการในการตรวจสอบ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจหนังสือ จะใช้บัตรแจ้งหมู่ เป็นหลักฐานในการอ่านหนังสือที่เรียงอยู่บนชั้น ว่าตรงกับบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ โดยมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่า หนังสือที่ปรากฏตรงกันกับบัตรแจ้งหมู่นั้น มีจำนวนครบตามที่ปรากฏไว้ในบัตรแจ้งหมู่หรือไม่ ถ้ามีมากกว่า 1 ฉบับ บนชั้นหนังสืออยู่ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ครบมีการลงหลักฐานไว้หรือไม่ ว่าฉบับนั้นอยู่ที่ใด เช่น อยู่ในระหว่างการส่งซ่อม หรือมีการยืมเป็นกรณีพิเศษ หรือมีการยืมออกไปโดยมิได้ติดต่อว่าเป็นการยืมกรณีพิเศษ และทำเครื่องหมายในบัตรแจ้งหมู่ พร้อมลงวันที่ ที่สำรวจไว้ <p> หมายเหตุ บัตรแจ้งหมู่ จะมีการลงรายการทางบรรณานุกรมเหมือนกับบัตรหลัก แต่จะมีการลงเลขทะเบียนของหนังสือ และจำนวนฉบับ กำกับไว้ ทำให้ทราบว่า หนังสือชื่อเรื่องนั้น มีกี่ฉบับ เลขทะเบียนใดบ้าง <p> เช่น <p> 00123 ฉ.1 / 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย / เพื่อแสดงว่า พบหนังสือฉบับที่ 1 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> 00124 ฉ.2 x 31 ธ.ค. 53 (ใส่เครื่องหมาย x เพื่อแสดงว่า ไม่พบหนังสือฉบับที่ 2 และลงวันที่ที่สำรวจ) <p> และอาจจะใช้กระดาษสีคลิปติดกับบัตรแจ้งหมู่ เพื่อให้ทราบว่าบัตรนั้นมีหนังสือที่ยังหาไม่พบหรือมีปัญหาที่รอการพิจารณาแก้ไขต่อไป (ทั้งนี้แล้วแต่ข้อตกลงของห้องสมุดแต่ละแห่ง) <p> ในปัจจุบัน ที่ห้องสมุึดใช้ระบบห้องสมุึดอัตโนมัตินั้น โดยระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องสมุดนั้น จะมีฟังก์ชันของการสำรวจหนังสือมาด้วย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium : Circulation Module ฟังก์ชั่น Count-Use ทำให้สะดวกในการสำรวจหนังสือขึ้นมาก โดยเริ่มจากการสแกนบาร์โคดหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือให้ตรงกับฐานข้อมูล และเขียนสัญลักษณ์แสดงการสำรวจหนังสือ และ ปีที่สำรวจ ทุกเล่ม ในระบบยังมีฟังก์ชัน Create Lists เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานการสำรวจหนังสือตามแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น สำรวจหนังสือหาย สำรวจหนังสือเพื่อจำหน่ายหนังสือออก สำรวจหนังสือที่ไม่มีการใช้งานเพื่อจัดเก็บเข้าชั้นเก็บ เป็นต้น <p> ห้องสมุดบางแห่ง อาจจะพัฒนาโปรแกรมสำรวจหนังสือ ขึ้นมาใช้เอง แต่ก็อาศัยข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ โดยการ create list รายการหนังสือตาม collection ที่ต้องการสำรวจจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และ export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ก่อนเข้าสู่โปรแกรมสำรวจหนังสือที่พัฒนาขึ้นมา และสแกนบาร์โคดหนังสือด้วยโปรแกรมสำรวจหนังสือ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรมสำรวจหนังสือ ในการตรวจสอบหนังสือกับรายการหนังสิอในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือบนชัน ความถูกต้องของเลขเรียกหนังสือ และการทำรายงานผลการสำรวจ <p> 4. ถ้าพบหนังสือที่มีสภาพชำรุด ขาด หรือไม่พบบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูล ให้เอาหนังสือตั้งขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่สังเกตได้ง่าย และเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เช่น หนังสือที่มีสภาพชำรด ต้องแยกออกมาเพื่อพิจารณาการซ่อม หรือถ้าซ่อมไม่ได้ ต้องซื้อมาทดแทนหรือหามาทดแทน (กรณีที่ไม่จำหน่ายในท้องตลาด) หรือ พิจารณาการจำหน่ายออก ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ ไม่มีจำหน่าย หนังสือล้าสมัย และไม่มีสถิติการใช้ <p> กรณีที่พบหนังสือ แต่ไม่มีบัตรแจ้งหมู่หรือรายการทางบรรณานุกรม จะได้พิจารณาทำบัตรแจ้งหมู่ (ซึ่งอาจสูญหาย) หรือลงรายการในฐานข้อมูลต่อไป <p> 5. เก็บสถิติการสำรวจหนังสือ เช่น จำนวนหนังสือที่ไม่พบ หนังสือชำรุดที่ต้องซ่อม (ซ่อมแซมได้) จำนวนหนังสือที่ซ่อมแซมไม่ได้ (ต้องซื้อมาทดแทน หรือจำหน่ายออก) จำนวนหนังสือเก่า ล้าสมัย ต้องจำหน่ายออก <p> ประโยชน์ของการสำรวจหนังสือ <p> 1. มีการสำรวจหนังสือให้มีความถูกต้องกับรายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) <p> 2. รายการหลักฐาน (บัตรแจ้งหมู่/ฐานข้อมูลห้องสมุด) มีความทันสมัย ครบถ้้วน สมบูรณ์ <p> 3. การจัดชั้นหนังสือถูกต้องตามระบบหมวดหมู่ <p> 4. สามารถประเมินคุณค่าหนังสือที่มีให้บริการในปัจจุบัน <p> บรรณานุกรม: <p> มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. 2555. องค์ความรู้ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจหนังสือ. [ ออนไลน์ ] : http://kmcorner.lib.cmu.ac.th/kmcorner/sites/default/files/BI%20Knowledge.pdf สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2555. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a computerized church library. [ Online ] : http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-computerized-church-librar. Accessed: 31/12/2012. <p> Berthelot, Sue. Conducting an inventory in a non-computerized church library. [ Online ] :http://www.lifeway.com/Article/Church-library-ministry-conducting-an-inventory-in-a-non-computerized-church-library. Accessed: 31/12/2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์] | Seismic Survey | การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์, Example: การวัดคลื่นไหวสะเทือนในชั้นหิน เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้พื้นดิน และหาโครงสร้างหินที่จะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม] | Economic survey | การสำรวจทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์] | Seismic exploration | การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | Soil surveys | การสำรวจดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | Geological surveys | การสำรวจทางธรณีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] | Area survey | การสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์] | Radiological survey | การสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์] | Habit survey | การสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด, Example: [นิวเคลียร์] | Remote sensing | การสำรวจระยะทางไกล, การบันทึกหรือการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่เป้าหมายด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (sensor) จากระยะไกล โดยทั่วไปมักจะหมายถึงดาวเทียมถ่ายภาพวัตถุบนพื้นโลกซึ่งจะสามารถวัดสี ความร้อน ความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกได้ [Assistive Technology] |
| | การสำรวจ | [kān samrūat] (n) EN: survey ; poll FR: étude [ f ] ; enquête [ f ] ; observation [ f ] ; exploration [ f ] ; expertise [ f ] | การสำรวจความคิดเห็น | [kān samrūat khwām khithen] (n, exp) EN: poll FR: sondage d'opinion [ m ] | การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ | [kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn] (xp) EN: exit poll FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [ m ] | การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค | [kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer research | การสำรวจความเสียหาย | [kān samrūat khwāmsīahāi] (n, exp) EN: survey | การสำรวจตลาด | [kān samrūat talāt] (n, exp) EN: market survey FR: étude de marché [ f ] | การสำรวจประชามติ | [kān samrūat prachāmati] (n, exp) EN: public opinion survey FR: sondage d'opinion [ m ] ; enquête publique [ f ] | การสำรวจออนไลน์ | [kān samrūat ǿnlai] (n, exp) EN: online survey FR: enquête en ligne [ f ] |
| bird's-eye view | (idm) การสำรวจย่อๆ | canvass | (n) การสำรวจความคิดเห็น | census | (n) การสำรวจจำนวนประชากร, Syn. nosecount, count, statistics | conspectus | (n) การสำรวจ, Syn. survey | exploration | (n) การสำรวจ, See also: การค้นหา, Syn. discovery | look-see | (n) การสำรวจหรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว | opinion poll | (n) การสำรวจความคิดเห็น, Syn. poll | poll | (n) การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, Syn. survey | quest | (n) การสำรวจ, See also: การค้นหา, การสืบค้น, Syn. search, crusade, hunt | spot check | (n) การสำรวจแบบสุ่มตัวอย่าง |
| census | (เซน'ซัส) { censused, censusing, censuses } n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus | conspectus | n. ปริทรรศน์, การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ , การสำรวจ, ข้อสรุป, บทสรุป | exploration | (เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น, การสำรวจ, การตรวจ, การวินิจฉัย, สอบสวน | explorative | (เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น | exploratory | (เอคซฺพลอ'ระทอรี, -ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น | investigation | (อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ, การสืบสวน, การไตร่สวน, การสอบสวน | overlook | (โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม, เมินเฉย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปดูทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา, การสำรวจ, การสังเกต | poll | (โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ, การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi., vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, สำรวจความคิดเห็น, | prospecting | (พรัสเพค'ทิง) n. การสำรวจแร่ | public-opinion poll | n. การสำรวจมติมหาชน |
| census | (n) การสำรวจสำมะโนประชากร | CROSS cross section | (n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด | exploration | (n) การสำรวจ, การตรวจค้น, การสอบสวน, การวินิจฉัย | inspection | (n) การตรวจ, การสำรวจ, การตรวจพล | investigation | (n) การสืบสวน, การสอบสวน, การไต่สวน, การสำรวจ | poll | (n) การสำรวจความคิดเห็น, การออกเสียงเลือกตั้ง, รายหัว, หัว | reconnaissance | (n) การลาดตระเวน, การตรวจตรา, การสำรวจ, การสอดแนม | research | (n) การวิจัย, การค้นคว้า, การสำรวจ, การวินิจฉัย | survey | (n) การสำรวจ, การตรวจ, การรังวัด, แผนที่สำรวจ, การตรวจสอบ | test | (n) การทดลอง, การสำรวจ, การสอบ, การพิสูจน์ |
| 調査 | [ちょうさ, chousa] TH: การสำรวจ EN: investigation (vs) |
|
add this word
You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit
Are you satisfied with the result?
Discussions | | |