data analytics | (n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ] |
analytic | (adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์, See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์, Syn. analytical, systematic |
analytics | (n) วิเคราะห์วิทยา |
analytic | (แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical |
analytical geometry | วิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics) |
analytics | (แอนนะลิท' ทิคซฺ') n. วิเคราะห์วิทยา |
analytic | (adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ |
analytical | (adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ |
analytic | -วิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
analytic continuation | การต่อเนื่องวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
analytic function | ฟังก์ชันวิเคราะห์ [ มีความหมายเหมือนกับ regular function ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
analytic geometry; coordinate geometry | เรขาคณิตวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
analytic group | กลุ่มหินวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖] |
analytic method | วิธีวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
analytic statement | ข้อความวิเคราะห์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕] |
analytical cubism | บาศกนิยมแบบวิเคราะห์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] |
analytical studies | การศึกษาเชิงวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔] |
analyticity, point of | จุดวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗] |
Analytic card | บัตรจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์] |
Analytic functions | ฟังก์ชันวิเคราะห์ [TU Subject Heading] |
Analytical | เชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์ [การแพทย์] |
Analytical Component, Post | ขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์] |
Analytical entry | รายการจำแนก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์] |
Analytical geochemistry | ธรณีเคมีวิเคราะัห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี] |
Analytical Grade | ชนิดที่บริสุทธิ์ [การแพทย์] |
Analytical Procedures | กระบวนการวิเคราะห์ [การแพทย์] |
Analytical review | การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ [การบัญชี] |
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เรขาคณิตวิเคราะห์ | (n) analytic geometry, Thai Definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต) |
ธรรมปฏิสัมภิทา | (n) discrimination of ideas, See also: analytic insight of origin, Thai Definition: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต) |
การคิดเชิงวิเคราะห์ | [kān khit choēng wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical thinking |
เคมีวิเคราะห์ | [khēmīsāt wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical chemestry |
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ | [kīokap kān wikhrǿ] (adj) EN: analytical FR: analytique |
เรขาคณิตวิเคราะห์ | [rēkhākhanit wikhrǿ] (n, exp) EN: analytic geometry FR: géométrie analytique [ f ] |
analytic | |
analytics | |
analytical | |
analyticity | |
analytically |
analytic | |
analytical | |
analytically |
analytic | (adj) using or subjected to a methodology using algebra and calculus |
analytic | (adj) using or skilled in using analysis (i.e., separating a whole--intellectual or substantial--into its elemental parts or basic principles), Syn. analytical, Ant. synthetic |
analytic | (adj) expressing a grammatical category by using two or more words rather than inflection, Syn. uninflected, Ant. synthetic |
analytic | (adj) of a proposition that is necessarily true independent of fact or experience, Syn. analytical, Ant. synthetic |
analytical balance | (n) a beam balance of great precision used in quantitative chemical analysis, Syn. chemical balance |
analytical cubism | (n) the early phase of cubism |
analytically | (adv) by virtue of analysis |
analytical review | (n) an auditing procedure based on ratios among accounts and tries to identify significant changes |
analytic geometry | (n) the use of algebra to study geometric properties; operates on symbols defined in a coordinate system, Syn. analytical geometry, coordinate geometry |
analyticity | (n) the property of being analytic |
Analytical | |
analytical | adj.
|
Analytically | adv. In an analytical manner. [ 1913 Webster ] |
Analytics | n. The science of analysis. [ 1913 Webster ] |
分析化学 | [分 析 化 学 / 分 析 化 學] analytical chemistry #69,263 [Add to Longdo] |
解析几何 | [解 析 几 何 / 解 析 幾 何] analytic geometry; coordinate geometry #82,731 [Add to Longdo] |
解析几何学 | [解 析 几 何 学 / 解 析 幾 何 學] analytic geometry; coordinate geometry [Add to Longdo] |
analytische Arbeitsbewertung | analytic job evaluation [Add to Longdo] |
analytische Funktion | analytic function [Add to Longdo] |
analytischer Beweis | analytic proof [Add to Longdo] |
analytischer Satz | analytic proposition [Add to Longdo] |
解析(P);解折(iK) | [かいせき, kaiseki] (n, vs) (1) analysis; analytical study; (2) parsing; parse; (P) #4,281 [Add to Longdo] |
オックスフォード学派 | [オックスフォードがくは, okkusufo-do gakuha] (n) (obsc) (See 日常言語学派) Oxford school (of analytic philosophy) [Add to Longdo] |
オンライン分析処理 | [オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) { comp } On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo] |
解析幾何学 | [かいせききかがく, kaisekikikagaku] (n) analytical geometry [Add to Longdo] |
解析性 | [かいせきせい, kaisekisei] (n) analyticity (physics) [Add to Longdo] |
解析力学 | [かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics [Add to Longdo] |
検量線 | [けんりょうせん, kenryousen] (n) calibration curve; standard curve; analytical curve [Add to Longdo] |
直示天秤;直示天びん | [ちょくじてんびん, chokujitenbin] (n) analytical balance; direct reading balance [Add to Longdo] |
日常言語学派 | [にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy) [Add to Longdo] |
分解的 | [ぶんかいてき, bunkaiteki] (adj-na) analytical [Add to Longdo] |
分析形分類体系 | [ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] analytical classification system [Add to Longdo] |
分析合成形分類体系 | [ぶんせきごうせいがたぶんるいたいけい, bunsekigouseigatabunruitaikei] analytico-synthetic classification system [Add to Longdo] |
分析手法 | [ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] analytical method [Add to Longdo] |
Time: 0.0383 seconds, cache age: 1.207 (clear)